Unser Fuhr- & Maschinenpark
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

| Bagger | |
|---|---|
| Modell | CAT M316 D mit Engcon Tiltrotator, vollhydraulisch |
| Anwendung | Abriss, Aushub, Planie, Erdbewegungen |
| Gewicht | 18 Tonnen |
| Anbaugeräte | div. Tieflöffel, Planierlöffel, Kehrbesen, Sortiergreifer, Abbruchhammer,Reißzahn, Greifer |

| LKW | |
|---|---|
| Modell | MAN 3-Achser-Wechselsystem |
| Anwendung | Transport von Schüttgut und Tiefladetransporte |
| Gesamtgewicht | 40 Tonnen |
| max. Zuladung | 25 Tonnen |
| Leistung | 480 PS |

| LKW | |
|---|---|
| Modell | Scania Sattel 3-Achser-Zugmaschine |
| Anwendung | Transport von Schüttgut Gülle |
| Gesamtgewicht | 40 Tonnen |
| max. Zuladung | 26 Tonnen |
| Leistung | 500 PS |

| Planierraupe | |
|---|---|
| Modell | Liebherr 712 PR mit Lasersteuerung |
| Anwendung | Zum Planieren von Straßen, Flächen und Feldern |
| Gewicht | ca. 3 Tonnen |
| Bodendruck | 0.32 kg/cm² |

| Radlader | |
|---|---|
| Modell | CAT 938 G mit Waage |
| Anwendung | Zum Verladen von Kies und Schüttgut |
| Gewicht | 14 Tonnen |
| max. Fassungsvermögen | 3 m³ |
Fragen an Christoph
Fahrzeuge oben so richtig? Ansonsten bitte Korrektur per Email schicken (karsten.witzke@mediasoulutions.de)
Fehlt noch was?
- Mini-Bagger?
- Gülle-Hänger?
- sonst was wichtiges?